ABSTIMMUNGSERGEBNISSE
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOP |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
2 | |  |
|
|
Verwendung des Bilanzgewinns | |  |
|
|
10.119.868 | |  |
|
 |
|
0 | |  |
|
 |
|
0,00 | |  |
|
 |
|
0 | |  |
|
 |
|
 |
|
10.119.868 | |  |
|
 |
|
100,00 | |  |
|
 |
|
3 | |  |
|
|
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 | |  |
|
|
10.110.738 | |  |
|
 |
|
240 | |  |
|
 |
|
0,01 | |  |
|
 |
|
0 | |  |
|
 |
|
 |
|
10.110.498 | |  |
|
 |
|
99,99 | |  |
|
 |
|
4 | |  |
|
|
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 | |  |
|
|
9.996.588 | |  |
|
 |
|
240 | |  |
|
 |
|
0,01 | |  |
|
 |
|
0 | |  |
|
 |
|
 |
|
9.996.348 | |  |
|
 |
|
99,99 | |  |
|
 |
|
5 | |  |
|
|
Wahlen zum Aufsichtsrat | |  |
|
|
10.119.868 | |  |
|
 |
|
19.165 | |  |
|
 |
|
0,19 | |  |
|
 |
|
0 | |  |
|
 |
|
 |
|
10.100.703 | |  |
|
 |
|
99,81 | |  |
|
 |
|
6 | |  |
|
|
Schaffung eines Genehmigten Kapitals I und II sowie Änderung der Satzung in §3 Abs. (3) und (4) | |  |
|
|
10.119.868 | |  |
|
 |
|
27.758 | |  |
|
 |
|
0,27 | |  |
|
 |
|
240 | |  |
|
 |
|
 |
|
10.091.870 | |  |
|
 |
|
99,73 | |  |
|
 |
|
7 | |  |
|
|
Änderung der Satzung | |  |
|
|
10.119.868 | |  |
|
 |
|
0 | |  |
|
 |
|
0,00 | |  |
|
 |
|
0 | |  |
|
 |
|
 |
|
10.119.868 | |  |
|
 |
|
100,00 | |  |
|
 |
|
8 | |  |
|
|
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 | |  |
|
|
10.119.868 | |  |
|
 |
|
300 | |  |
|
 |
|
0,01 | |  |
|
 |
|
0 | |  |
|
 |
|
 |
|
10.119.568 | |  |
|
 |
|
99,99 | |  |
|
 |
|
|
|
SURTECO SE
Die Spezialisten für Oberflächentechnologien
|
|
|
|